| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 88.9 |
2 | São Paulo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 71.4 |
3 | Palmeiras | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 66.7 |
4 | Botafogo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.7 |
5 | Figueirense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 61.9 |
6 | Flamengo | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 61.9 |
7 | Fluminense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 57.1 |
8 | Internacional | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 57.1 |
9 | Vasco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 52.4 |
10 | Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 42.9 |
11 | Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38.1 |
12 | Bahia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38.1 |
13 | Atlético-MG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 38.1 |
14 | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33.3 |
15 | Atlético-GO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33.3 |
16 | Ceará | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33.3 |
17 | Santos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.3 |
18 | América-MG | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 28.6 |
19 | Avaí | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 9.5 |
20 | Atlético-PR | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 4.8 |
quinta-feira, 30 de junho de 2011
Oitava Rodada Da Série A 2011.
Na Oitava Rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2011, o Vasco foi goleado em casa pelo Cruzeiro por 3 a 0, e agora o Cruzeiro chega a décima posição eo Vasco logo a frente em nonô, Grêmio e Avaí empataram eo Avaí continua na Zona De Rebaixamento eo Grêmio além de ficar em décimo primeiro teve Renato Gaúcho demitido, o Flamengo engrenou e venceu o América Mineiro e foi para a sexta posição eo América fica apenas em décimo oitavo, Botafogo venceu o São Paulo, foi para o G-4 e tirou o São Paulo da liderança, o Figueira venceu o Santos e foi para o G-4 eo Santos ficou bem embaixo na tabela, o Corinthians venceu o Bahia e é o novo líder eo Bahia ficou em décimo segundo, Palmeiras venceu o Atlético Goianiense e ficou no G-4 enquanto o Atlético GO ficou em décimo quinto, Coritiba e Ceará jogaram para ficar mais longe do G-4 e quem se deu bem foi o Coxa e foi para décimo quarto eo Ceará ficou em décimo sexto, o Flu venceu o Atlético Paranaense e ficou em sétimo eo Atlético PR ficou em último até agora com só um ponto eo Internacional goleou o Atlético Mineiro e foi para oitava posição eo Atlético MG ficou em décimo terceiro, confira a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2011 Atualizada após a oitava rodada do Campeonato:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário